Показаны записи 1-3 из 4.
Важные события | Дата события |
---|---|
Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | 17 июн. 2022 г. |
Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности | 17 дек. 2021 г. |
Уведомление о назначении (замене) руководителя | 22 авг. 2021 г. |
Описание эмитента
Наименование | Завод сборного железобетона г. Борисов ОАО |
---|---|
Статус | Действующий |
Вид деятельности | Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий |
ОКЭД | 23611 |
УНП | 600012496 |
Данные о акциях проверены? | Нет |
Активные акции (1) Все акции (2) | |
BIK рейтинг | (не задано) |
Полный адрес | 222120, Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 32 |
Телефон | (01777) 3-29-01 |
(не задано) | |
Сайт | (не задано) |
ФИО руководителя | (не задано) |
Банкрот или в процедуре банкротства | (не задано) |
Кол-во судов приказного делопроизводства | Как взыскатель: 29 Как должник: 89 |
Кол-во судов искового делопроизводства | Как истец: (не задано) Как ответчик: 67 Другое: 4 |
Архив закупок | Как поставщик: 25 Как заказчик: (не задано) Как участник (не выбран исполнителем): 12 |
Реестр договоров (данные icetrade.by) | Как поставщик: 5 Как заказчик: (не задано) |
Торговые объекты | (не задано) |
Проверки КГК | Запланированные: (не задано) Завершенные: 22 |
Долги по уплате налогов в МНС | 2025-08-01 2025-07-01 2025-06-01 2025-05-01 2025-04-01 2025-03-01 2025-02-01 2025-01-01 2024-12-01 2024-11-01 2024-10-01 2024-09-01 2024-08-01 2024-07-01 2024-06-01 2024-05-01 2024-04-01 2024-03-01 2023-12-01 2023-10-01 2022-09-01 |
Долги по уплате взносов в ФСЗН | Долг: 0 на дату 2024-01-01 Долг: 0 на дату 2024-09-01 Долг: 0 на дату 2024-10-01 Долг: 0 на дату 2024-11-01 Долг: 0 на дату 2024-12-01 Долг: 0 на дату 2025-01-01 Долг: 0 на дату 2025-02-01 Долг: 0 на дату 2025-03-01 Долг: 0 на дату 2025-04-01 Долг: 0 на дату 2025-05-01 Долг: 0 на дату 2025-06-01 Долг: 0 на дату 2025-07-01 Долг: 0 на дату 2025-08-01 |
В реестре с повышенным риском совершения правонарушения в экономической сфере | (не задано) |
Кол-во товарных знаков, зарегистрированных компанией | (не задано) |
Кол-во продукции в реестре промышленных товаров | 0 |
Кол-во ПО в реестре программного обеспечения | 0 |
Кол-во филиалов в РФ | 0 |
Время последнего обновления: 2 сент. 2025 г., 14:10:48
Показаны записи 1-2 из 2.
Среднесписочная численность работников | Дата |
---|---|
66 | 31 дек. 2022 г. |
85 | 31 дек. 2021 г. |
Время последнего обновления: 10 окт. 2025 г., 07:41:46
Показаны записи 1-18 из 18.
Событие | Дата события |
---|---|
Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | 15 июн. 2025 г. |
Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | 17 июн. 2022 г. |
Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности | 17 дек. 2021 г. |
Уведомление о назначении (замене) руководителя | 22 авг. 2021 г. |
Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | 19 авг. 2021 г. |
Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | 1 сент. 2020 г. |
Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | 15 апр. 2019 г. |
Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | 16 янв. 2018 г. |
Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | 4 апр. 2013 г. |
Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | 20 мая 2012 г. |
Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | 12 мая 2009 г. |
Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | 5 нояб. 2008 г. |
Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | 3 июл. 2007 г. |
Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | 26 июл. 2005 г. |
Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | 22 июн. 2004 г. |
Перерегистрация юридического лица в соответствии с законодательными актами | 10 авг. 2000 г. |
Государственная регистрация изменений и дополнений для юридического лица | 27 июл. 1999 г. |
Государственная регистрация создаваемого юридического лица | 20 окт. 1996 г. |