Показаны записи 13-15 из 116.
| Важные события | Дата события |
|---|---|
| Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | 8 февр. 2025 г. |
| Поступила информация из органов принудительного исполнения о наличии задолженности | 7 февр. 2025 г. |
| Поступила информация из органов принудительного исполнения о погашении задолженности | 9 янв. 2025 г. |
Описание эмитента
| Наименование | Полесье ОАО |
|---|---|
| Статус | Действующий |
| Вид деятельности | Подготовка и гребенное прядение шерстяных волокон |
| ОКЭД | 13103 |
| УНП | 200286262 |
| Данные о акциях проверены? | Нет |
| Активные акции (1) Все акции (4) | |
| BIK рейтинг | (не задано) |
| Полный адрес | 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Первомайская, дом 159/3 |
| Телефон | 39-429 |
| (не задано) | |
| Сайт | (не задано) |
| ФИО руководителя | Войтович Виктор Викторович, генеральный директор |
| Банкрот или в процедуре банкротства | (не задано) |
| Кол-во судов приказного делопроизводства | Как взыскатель: 46 Как должник: 47 |
| Кол-во судов искового делопроизводства | Как истец: (не задано) Как ответчик: 66 Другое: 2 |
| Архив закупок | Как поставщик: 8 Как заказчик: 407 Как участник (не выбран исполнителем): 9 |
| Реестр договоров (данные icetrade.by) | Как поставщик: 22 Как заказчик: (не задано) |
| Торговые объекты | Интернет магазин 1 шт. Объект общественного питания 1 шт. Розничная торговля без использования торгового объекта 3 шт. Розничный торговый объект 26 шт. |
| Проверки КГК | Запланированные: (не задано) Завершенные: 37 |
| Долги по уплате налогов в МНС | 2017-05-01 |
| Долги по уплате взносов в ФСЗН | (не задано) |
| В реестре с повышенным риском совершения правонарушения в экономической сфере | (не задано) |
| Кол-во товарных знаков, зарегистрированных компанией | 10 |
| Кол-во продукции в реестре промышленных товаров | 0 |
| Кол-во ПО в реестре программного обеспечения | 0 |
| Кол-во филиалов в РФ | 0 |
Время последнего обновления: 18 авг. 2025 г., 11:03:07
Показаны записи 1-4 из 4.
| Среднесписочная численность работников | Дата |
|---|---|
| 1194 | 13 авг. 2025 г. |
| 1267 | 31 дек. 2024 г. |
| 1250 | 31 дек. 2023 г. |
| 1280 | 31 дек. 2022 г. |
Время последнего обновления: 9 дек. 2025 г., 23:43:07
Показаны записи 201-202 из 202.
| Событие | Дата события |
|---|---|
| Государственная регистрация создаваемого юридического лица | 15 нояб. 1991 г. |
| Государственная регистрация создаваемого юридического лица | 14 нояб. 1991 г. |