Важные события | Дата события |
---|---|
Ничего не найдено. |
Описание эмитента
Наименование | ОАО "Сбер Банк" |
---|---|
Статус | Действующий |
УНП | 100219673 |
Данные о акциях проверены? | Да, день назад |
Активные акции (2) Все акции (12) | |
BIK рейтинг | (не задано) |
Полный адрес | 220030, г. Минск, пр. Независимости, дом 32А-1 |
Телефон | 3599068 359-98-21; 359-98-24; 359-98-23 |
(не задано) | |
Сайт | (не задано) |
ФИО руководителя | Меркулов Игорь Алексеевич, председатель правления |
Банкрот или в процедуре банкротства | (не задано) |
Кол-во судов приказного делопроизводства | Как взыскатель: 268 Как должник: 4 |
Кол-во судов искового делопроизводства | Как истец: (не задано) Как ответчик: 147 Другое: 240 |
Архив закупок | Как поставщик: 214 Как заказчик: 401 Как участник (не выбран исполнителем): 288 |
Реестр договоров (данные icetrade.by) | Как поставщик: (не задано) Как заказчик: 2 |
Торговые объекты | (не задано) |
Проверки КГК | Запланированные: (не задано) Завершенные: 17 |
Долги по уплате налогов в МНС | (не задано) |
Долги по уплате взносов в ФСЗН | (не задано) |
В реестре с повышенным риском совершения правонарушения в экономической сфере | (не задано) |
Кол-во товарных знаков, зарегистрированных компанией | 8 |
Кол-во продукции в реестре промышленных товаров | 0 |
Кол-во ПО в реестре программного обеспечения | 0 |
Кол-во филиалов в РФ | 0 |
Время последнего обновления: 17 авг. 2025 г., 17:50:13
Показаны записи 1-2 из 2.
Среднесписочная численность работников | Дата |
---|---|
1940 | 31 дек. 2022 г. |
2015 | 31 дек. 2021 г. |
Время последнего обновления: (не задано)
Событие | Дата события |
---|---|
Ничего не найдено. |